





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JXP - 603 | 9896 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JXP - 602 | 0071 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JXP - 601 | 8547 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JXP - 600 | 1607 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JXP - 599 | 6020 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JXP - 598 | 0697 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JXP - 597 | 5376 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JXP - 596 | 7870 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JXP - 595 | 3374 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JXP - 594 | 5174 |
